Ranking notas examen ingreso a Residencias 2020. Ministerio de Salud de la Nación
Especialidad: Diagnóstico por Imágenes
Apellido y nombre | Nota |
CASALI ENZO EMANUEL | 74 |
GIRALDO CULMA LIZETH DANIELA | 74 |
CAMEAN MARIA MERCEDES | 73 |
JULIAN JOSEFINA | 72 |
ALCIVAR BANGUERA RUDDY ELIZABETH | 70 |
BASTIDAS NAVARRO AMANDA BELEN | 70 |
MEJIAS RIVAS YERARD JOSE | 70 |
CORELLA BUENAÑO JORGE EDUARDO | 69 |
TORRES FIGUEROA GUISELLA DENISSE | 68 |
CONCA FIORELLA AGOSTINA | 67 |
GONZALEZ FLORENCIA ALEXANDRA | 67 |
GUILLERMET ABRIL | 67 |
HAMILTON SOFIA MICAELA | 66 |
LEMOS LOZANO GUSTAVO ADOLFO | 66 |
MARINHAS PAULA MARIA | 66 |
GALLARD MARIA EUGENIA | 63 |
GOGOLIN KAREN AYELEN | 63 |
PINTO VILLALOBOS VICTOR ANDRES | 63 |
RENDON YUGCHA FAUSTO OMAR | 62 |
GRAEF JULIANA DANIELA | 61 |
AZAMOR CARLOS MARTIN | 60 |
DOPAZO KARINA FLORENCIA | 60 |
GOMEZ SALVO JUAN SEBASTIAN | 60 |
QUIROGA LACIOPPA CAMILA FLORENCIA | 60 |
RIVERA SANJUANELO HUGO RAFAEL | 60 |
TORO QUIROGA CHRYSTIAN ROGER | 60 |
MEDINA VILLAFUERTE CARLA DANIELA | 59 |
OROPEZA GUTIERREZ MAURICIO RODOLFO | 59 |
VERA VIVERO RUDDY ELIZABETH | 58 |
COLOMBO LUCIA BELEN | 57 |
ABRIL DIAZ BEATRIZ HELENA | 56 |
DAVILA PRIETO ANDRES EDUARDO | 56 |
VILLAVICENCIO YANINA | 56 |
CHAVEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | 55 |
VEGA CANCHANO JESUS DAVID | 55 |
ARAGON DAZA MARIA LAURA | 54 |
CABEZA BUELVAS KEVIN | 54 |
FAMIGLIETTI LORENA BELEN ANTONELLA | 54 |
MAMANI SOSA CARLOS RAGHU | 53 |
QUINTANA CHOQUE IVETH | 53 |
VARGAS MARTINEZ GABRIEL SEBASTIAN | 53 |
ACEVEDO LUCIA ESTEFANIA | 52 |
ALVAREZ BARRERO VANESSA EUGENIA | 52 |
CRUZ LEZANO MARCELINO | 52 |
CORTE MARCELO | 51 |
CUEVA MEDINA CARLOS FERNANDO | 51 |
NUÑEZ CUENCA MARIA BELEN | 51 |
RABINO MICAELA AGUSTINA | 50 |
SOLANO ZAMORA CARLOS ALBERTO | 50 |
ATARIGUANA ZHIGUE NADIA TATIANA | 49 |
FERREIRA COSTA WANDSON | 49 |
Insaurralde Franco de Jesús | 48 |
ROMERO GODOY CRISTIAN DAVID | 48 |
SAAVEDRA SEGURA WENDY GIOVANNA | 48 |
TAPIA BELLIDO PAMELA ALEJANDRA | 48 |
DIAZ MAMANI JUAN MARCELO | 45 |
MORALES CAMACHO ANGEL BENJAMIN | 45 |
GONZALEZ MARCA MICHAEL STEVEN | 44 |
GAUTO DANA MARIA ALEJANDRA | 41 |
OCHOA CAMPOVERDE KAREN LISBETH | 40 |
SAMANIEGO LEON LEONARDO DAVID | 25 |
ANTINONE BARBARA | – |
ASTURIANO ROMINA CANDELA | – |
JARAMILLO BEDOYA JUAN SEBASTIAN | – |
MONTOYA MARIELA | – |
Especialidad: Neurocirugía
MONTILLA FLOR | 87 |
GUEVARA MARIA | 86 |
GIOLITO MARIA SOLANA | 83 |
LEGUISAMO RAMIRO | 81 |
MONSALVE MARTIN ANDRES | 79 |
VALDES HIDALGO CECILIA BEATRIZ | 78 |
GUTIERREZ GIRALDO JUAN JOSE | 76 |
BOLKO ALEXIA IVANA | 75 |
CASTO FLORENCIA BELEN | 75 |
EIROA JUAN MANUEL | 75 |
KIRSCH IVANNA JORGELINA | 75 |
SANCHEZ LUCAS OMAR | 74 |
BRAVO SARA YVONE | 73 |
CHUANG JOAQUIN | 73 |
HERRERA GUNN VICTORIA | 73 |
JURICH JUAN CRUZ | 73 |
PAWLOW KLOTZPACH MARIA FERNANDA | 73 |
SCAGLIONE ABALDE FEDERICO NICOLAS | 72 |
CARLOS VARGAS MARIA FLORENCIA | 71 |
MISKA NADIA AGOSTINA | 71 |
MONTENEGRO YUDITH ELIANA | 71 |
NAVARRETE GOSDENOVICH ERIKA PAULINA | 71 |
REIGOSA MARIANO EMANUEL | 71 |
FONTAN FEDERICO RUBEN | 70 |
HERRERO NICOLAS ALEJANDRO | 70 |
PALMA KATHERINE FLORENCIA | 70 |
DUBANCED ANABELA BETSABE | 69 |
LUIZ RAMIREZ QUOVADYS ROBERTO | 69 |
MACCAGNO JUAN | 69 |
VIDAL ARBELETCHE GONZALO | 69 |
GONZALEZ PRADA ANGEL LEON | 68 |
PARISI ENZO STEFANO | 68 |
RUIZ COTES JUAN MIGUEL | 68 |
ZAMORA SARMIENTO LEON RODRIGO | 68 |
BIGIATTI BRENDA ELIZABETH | 67 |
JUNGBERG EZEQUIEL | 67 |
MAZZIOTTI GIOVANNA LUCIA | 67 |
BONETTO GABRIEL | 66 |
COLOSIMO JULIETA | 66 |
MINUET LEANDRO ELOY | 66 |
PACE VRANJICAN GIULIANA | 66 |
QUEVEDO FACUNDO EMANUEL | 66 |
VITTAR CATALINA | 65 |
BALLARINI ANDREA CAROLINA | 64 |
IZNARDO CANDAS GUIDO LUCIANO | 64 |
TORRES DUQUE DIEGO JOSE | 64 |
BICENTELA GONZALEZ NIEVES MACARENA | 63 |
CERDA BRYAN ALEXIS | 63 |
LODIGIANI BRIAN CHRISTIAN | 63 |
CHARCOPA SANCHEZ VICTOR MANUEL | 62 |
ZALOCCO FRANCISCO DAVID | 62 |
AVENDAÑO PERGOLESI EMILIA | 61 |
LINAREZ MARTINEZ ALISSA KAREN | 61 |
RATON FLORENCIA PAOLA | 61 |
BENITEZ VALLEJOS NAZARIO JOAQUIN | 59 |
SALAZAR ANALUISA JONATHAN GABRIEL | 59 |
FIGUEROA ALEXANDER ABEL | 58 |
GEROMETTA ADRIANO NICOLAS DE JESUS | 58 |
PATERNO EUSEBIO TALIA | 58 |
AVILA QUIROGA JUAN ANDRES | 57 |
GARGUREVICH VALENCIA BRIAN GABRIEL | 57 |
RAMALLO MELINA | 57 |
CRIOLLO EZQUIVEL REMIGIO ANDRES | 55 |
AVALOS NAVAS MARIA GABRIELA | 53 |
MUÑOZ RIQUELME JUAN IGNACIO | 53 |
MAMANI JAVIER ZULIAN MARLENI | 52 |
ILLESCAS ORDOÑEZ GUIMER | 51 |
MORA RAMIREZ KARLA MARIANNY | 51 |
MUZZO GUIDO MATIAS | 50 |
OCHOA ALZATE ANDRES EDUARDO | 50 |
SANTOS ANDRADE ELIO ARTURO | 50 |
MOODIE ALAN TOMAS ESTEBAN | 49 |
MOLLO BENITES ERIKA | 48 |
CASTILLO GUEDEZ LUIS EDUARDO | 47 |
CONDORI LOPEZ HAYELEN ROSA | 47 |
MONTEALEGRE BALLESTEROS JUAN PABLO | 47 |
QUECAÑO UMIRI LUISA | 47 |
MULLER LAUTARO | 46 |
GONZALEZ MACAS CRISTIAN DAVID | 45 |
LIMA GUERRON JORGE ANDRES | 45 |
IZURIETA BATALLAS ANGEL JONATHAN | 42 |
ROJAS SALAZAR ENRIQUE GONZALO | 41 |
GARCIA MEDINA HUGO CARLIN | 40 |
FLORES MAMANI WILBER | 29 |
ARAUZ FITZGERALD CHRISTIAN DAVID | – |
BARROS TELLO MARIA DE LOS ANGELES | – |
PADIN ANALIA GABRIELA | – |
PUCHETTA SANTIAGO NICOLAS | – |
SAN JUAN MARIA FLORENCIA | – |
VARGAS SOTO ARNOLD | – |
Especialidad: Neurología
GORTARI FRANCISCO | 79 |
ROSERO BENALCAZAR MARIA TEREZA | 79 |
SELVAGGI VALENTIN | 78 |
VARELA IGNACIO JAVIER | 78 |
MARQUEZ ROCIO VERONICA | 77 |
APAZA PATRICIO IGNACIO | 76 |
VIÑOLO CARRIVALE MARIA ANDREA | 76 |
CELLILLO JULIA | 73 |
RODRIGUEZ JUAN PABLO | 73 |
TAVARONE JUAN PABLO | 73 |
GIL ELIANA NATALIA | 72 |
GIOMBI IGNACIO JOSE | 71 |
GONZALEZ FABIAN ENRIQUE | 71 |
MAYER MARIA BELEN | 70 |
DE CHAZAL SANTIAGO | 69 |
FREIRE GARCIA DAVID ANDRES | 69 |
ROLDAN KAREN MILAGROS | 69 |
MAMPRIN SONIA AGUSTINA | 68 |
MARTIN ESCANDELL MARIA BELEN | 68 |
PEÑA SALAZAR LAIZ LENA | 68 |
SARMIENTO LASPIUR LUCIA | 68 |
TRENTADUE MARIAN | 68 |
KENNY JUAN IGNACIO | 67 |
POZO PUTALIVO JUAN ANTONIO | 67 |
BEJARANO TORRES NADYA CRUZKAYA | 66 |
CORONEL VERONICA ELIZABETH | 65 |
BRITOS AGUSTINA BELEN | 64 |
MANILLA MARCOS MANUEL | 64 |
BICENTELA GONZALEZ RODRIGO ANTONIO | 63 |
GORRISSEN JOAQUIN | 63 |
SASOT NICOLAS | 63 |
TRIMARCO MARIA DE LOS ANGELES | 63 |
AGUIRRE ALBERTO RAFAEL | 62 |
CAIZA ZAMBRANO FRANCISCO JOSE | 61 |
JAURENA DANDREA BARBARA NOEL | 60 |
LISTA VICTOR EDUARDO | 60 |
DA FONSECA SCRAVONI RENAN AUGUSTO | 58 |
VELASQUEZ MENDEZ LURDES MABEL | 58 |
BALLADARES SALAZAR MANUEL FRANCISCO | 57 |
PREZ JIMENA BELEN | 56 |
ARIAS EULATE BRAYAN RODRIGO | 55 |
BAEZ LOVERA ALICE | 55 |
IGLESIAS GUIDO | 55 |
AYALA PABLO FACUNDO | 54 |
DE DOMINICIS RENZO MARTIN | 51 |
ACHIG ARIAS EILEEN VICKY | 50 |
IDONE ROCIO SOLEDAD | 49 |
REINOSO CATALINO JACINTO | 48 |
MARQUEZ SANTRICH ANDRES GERARDO | 47 |
MARECO JULIAN ANDRES | 39 |
SUXO BARJA SARAH ANAHI | 38 |
MARTINEZ FERNANDEZ ELKIN FRANCISCO | 34 |
BALESTRASSE DANIELA | – |
GARRONE LUCIANA | – |
MONTOYA FERNANDEZ KATHERINE TATIANA | – |
Especialidad: Clínica Médica
AGAZZI MARIA MERCEDES | 80 |
DA SILVA MARIA LUCIA | 77 |
GOMES PICLUM DE BRITTO HEYDE | 77 |
CHAMORRO FLORENCIA MARIA | 75 |
JERVES BARROS SAUL ANDRES | 75 |
SCHWARTZ PAULA | 75 |
VITON FELICITAS MARIA | 75 |
WANG CAROLINA ELENA | 72 |
TORRICO PEREZ MAGALY BRENDA | 71 |
WIERSBA BURGUEÑO SOFIA | 71 |
HELOUANI MARIANA GABRIELA | 70 |
OLIVIERI MELISSA ALEJANDRA | 70 |
REBECCHI PILAR | 69 |
DONOSO CASTEX VICTORIA | 68 |
JAIMES GONZALES CARLA | 68 |
DEMARCO MARIA | 65 |
RUEDA ANGARITA ANGELA PATRICIA | 64 |
GUZMAN AGUIRRE CARLA ANDREA | 63 |
MONTOYA VASQUEZ ANDRES FELIPE | 61 |
SALDARRIAGA CASTILLO LAURA MELISSA | 61 |
DALL ONGARO MARIA CONSTANZA | 60 |
DOLBERG MEDINA MARTIN DANIEL | 60 |
FLORENCIAÑEZ LOPEZ GIOVANNA | 60 |
BOBROVSKY ANA | 59 |
CHICAIZA VERA BYRON ANTONIO | 59 |
IÑIGUEZ OCHOA DIANA SALOME | 59 |
MACIAS MARTINEZ PEDRO DAVID | 59 |
NAVARRO CAROPRESE JOSE CARLOS | 59 |
VILLALBA DALMACIO | 59 |
DOMINGUEZ RAUL AGUSTIN | 58 |
VELASQUEZ MENDEZ JANET MABEL | 58 |
SCAPPINI FRANCO MATIAS | 57 |
SANTONI MIRANDA FABRIZIA DEL VALLE | 55 |
TAKAYAMA MAURICIO HEBER FRANK | 55 |
FORERO HERNANDEZ JEFFERSSON LEANDRO | 54 |
NEIRA VERA MAYRA ALEJANDRA | 52 |
PACHECO CIVERA JUAN PEDRO | 51 |
Vargas Sanchez Maria Isabel | 42 |
BERNAL REYES MARIA ALEJANDRA | – |
FERRO CAROLINA YAEL | – |
JALDIN COCA ZULEMA | – |
VEGA MOLINA MARYURI ALEXANDRA | – |