KINESIOLOGÍA PEDIÁTRICA
- María Eva Velenzuela
- Stephania Streeton
- Lucia magali Breliz
- Carolina Widmer
- Julieta Evangelista
- Ana Corna Lopez
Neuropsicología
- Errecart Florencia
- Petrica Melisa
- Rincón Guatibonza Daniel
- Cruz Florencia
- Mandola Agustín
- Tamaño Paula
Fonoaudiología Pediátrica
- Lazarte, Macarena
- Ceriani, Clara
- Seghezzo, Carolina
- Ciacci, María Gisselle
- Crespillo, Laura
- Carrera, María Belén
Diagnóstico por Imágenes
| Documento | Apellido y Nombre | Ranking | 
| 36169534 | Rodriguez Matias | 1 | 
| 37141141 | Conde Maria Florencia | 2 | 
| 36373886 | Saidman Julia Mariel | 3 | 
| 37835335 | San Miguel Constanza | 4 | 
| 33787264 | Saborido María Belén | 5 | 
| 37032050 | Tripichio Sofía | 6 | 
| 95519075 | Gomez Muñoz Rodrigo Alberto | 7 | 
| 94128679 | DUQUE MILLAN | 8 | 
| 34080608 | Martinez Emilia | 9 | 
| 95683788 | Chicaiza Ortiz Jaime Rodrigo | 10 | 
| 30410226 | Lopez maria mercedes | 11 | 
| 95622927 | Ortega Nieves Lina | 12 | 
| 34186386 | Ayarde Angel Gaston | 13 | 
| 95547482 | Fábregas Varelo Laura Marcela | 14 | 
| 95579618 | Araujo Suarez Jose Carlos | 15 | 
| 32027727 | Barrionuevo Pablo Daniel | 16 | 
| 95479840 | Paredes Aguilar Beymar Gustavo | 17 | 
| 95497782 | Solis Ruiz Karen Maria | 18 | 
Neurología Adultos
| Apellido | Nombre | Puntaje | 
| CUBAS GUILLEN | JONATHAN FERNANDO | 1 | 
| LOPEZ BISSO | ABRIL | 2 | 
| MORONI | AGUSTINA | 3 | 
| SANCHEZ | MELANIE LARA | 4 | 
| FIGUEROA VIVES | FRANCISCO | 5 | 
| CREMA | SANTIAGO | 6 | 
| MAN | FEDERICO GUIDO | 7 | 
| KIRCHNER | RICARDO JOSE | 8 | 
| PORTUONDO BEGUET | GUSTAVO ALONSO | 9 | 
| AYERBE | JEREMIAS | 10 | 
| PSZENYCKY | JESICA ALEJANDRA | 11 | 
| SEPULVEDA | GRISELA SOLANGE | 12 | 
| TERRONES GODOY | MARIA | 13 | 
| BECCALUVA | LAURA MARINA | 14 | 
| DIAZ REARTE | JUAN PABLO | 15 | 
| FERNANDEZ BUCAZZI | JULIAN | 16 | 
| MONTAÑA | FRANCO DARIO | 17 | 
| SICA | MARIA FLORENCIA | 18 | 
| FLOREZ DE HOYOS | JUAN | 19 | 
| HOLGADO | CARLA AGUSTINA | 20 | 
| BIENZOBAS | LUCIA JIMENA | 21 | 
| ORIZONTE | FLORENCIA | 22 | 
| SANTAJULIANA REBECHI | FRANCO AUGUSTO | 23 | 
| ARDOHAIN | CAROLINA | 24 | 
| DE GENNARO | CLARA | 25 | 
| ESSOIN | FRANCISCO | 26 | 
| JUDEWICZ | PAULA ANDREA | 27 | 
| ANTELO | CAMILA GRISEL | 28 | 
| BORRAS | MARIA VIRGINIA | 29 | 
| VENTURA | AILIN STEPHANIE | 30 | 
| ZARATE | MARIA AGUSTINA | 31 | 
| LUIS | MARIA BELEN | 32 | 
| VAISENTEIN | GISELLE EDITH | 33 | 
| JOHANSEN | PAULA MELISA | 34 | 
| FOLLONIER | MATIAS EMMANUEL | 35 | 
| GENOVESE | EMILIANO | 36 | 
| PELLICE CAPACIO | NICOLAS LEONEL | 37 | 
| TEPERMAN | NATALIA | 38 | 
| PEREZ SANTOS | JUAN IGNACIO | 39 | 
| LAGOS | GRISELDA BELEN | 40 | 
| ANDRADE PINO | YOLLETH PATRICIA | 41 | 
| CAPRA | MARIANO | 42 | 
| DOS SANTOS SOARES | THAMYRIS GABRIELLE | 43 | 
| TORRES GIRAUDO | AGUSTIN | 44 | 
| ANDRADE PEÑALOZA | ANDREA VANESSA | 45 | 
Neurocirugía
| Apellido | Nombre | Puntaje | 
| DODARO | FABIAN EZEQUIEL | 1 | 
| MENENDEZ | RAMIRO | 2 | 
| RUELLA | MAURO EMILIANO | 3 | 
| VILLAMIL | FACUNDO | 4 | 
| MARTINEZ | SILVINA ALEJANDRA | 5 | 
| WESSEL | TOMAS | 6 | 
| SAPAG | EMIR MATIAS | 7 | 
| NUÑEZ RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | 8 | 
| GODOY LOPEZ | JOAQUIN | 9 | 
| OCAMPO | LISANDRO | 10 | 
| VILLAESCUSA | MIGUEL | 11 | 
| LYLYK | PEDRO NICOLAS | 12 | 
| PIERINI | YANEL NATALIA | 13 | 
| ESPIL | PABLO EZEQUIEL | 14 | 
| LANGHI | GUIDO AGUSTIN | 15 | 
| MINGHINELLI | FEDERICO | 16 | 
| TAQUINI | GUIDO AGUSTIN | 17 | 
| GALARZA | ADOLFO GABRIEL | 18 | 
| ROSALES | FLORENCIA BELEN | 19 | 
| SANTANGELO | PABLO | 20 | 
| CHOQUE DAVILA | HENRY JOSE | 21 | 
| FORMICA SAIEG | PABLO JAVIER | 22 | 
| BADALONI | MARIA EUGENIA | 23 | 
| JARAMILLO SANCHEZ | JORGE OSWALDO | 24 | 
| MACRI | ANA MACARENA | 25 | 
| COLLAVINI | MARTIN GABRIEL | 26 | 
| TRIPODI | LUCIA SOLEDAD | 27 | 
| ZAYAS | MACARENA CLARA | 28 | 
| PEDRAZAS ARZAMENDIA | ALBERTO EZEQUIEL | 29 | 
| MOLINA | SELENE HELIANA | 30 | 
| BOLDINI | LUCIA | 31 | 
| PALAFOX RODRIGUEZ | MIGUEL HUMBERTO | 32 | 
| PARRA VIDAURRE | MARCELO SAMUEL | 33 | 
| ALONSO | MARIA EUGENIA | 34 | 
| BARRANCO VILLA | MONICA DEL SOCORRO | 35 | 
| FILIPPON | BRENDA ELIZABETH | 36 | 
| CARABALLO CORREA | ULISES | 37 | 
| NEIRA GUZMAN | DAIANA CAROLINA | 38 | 
| BARRIOS CHARRIS | FERNANDO DAVID | 39 | 
| MENDIETA NAVARRETE | ALBERTO IVAN | 40 | 
| ROJAS | ENRIQUE GONZALO | 41 | 
| MELGAREJO | LUIS ANGEL | 42 | 
| PARADA HEREDIA | LUIS DANIEL | 43 | 
| PAZMIÑO GARCIA | HAMILTON FABRICIO | 44 | 
Medicina Interna
| Apellido | Nombre | Puntaje | 
| AISINSCHARF | CAMILA | 1 | 
| CIRELLI | DELFINA | 2 | 
| BENITEZ | YAZBEK RASHID | 3 | 
| FAL | LUCAS AGUSTIN | 4 | 
| DI SANTO | AGUSTIN | 5 | 
| JAIMOVICH | DAVID | 6 | 
| ARRASCO | SOLANGE ELIZABETH | 7 | 
| HADIDA | SOFIA INES | 8 | 
| BAGG | VERONICA EDITH | 9 | 
| DAVILA CERPA | NESTOR JESUS | 10 | 
| BARRIENTOS | JHANET SILVIA | 11 | 
| CATALAN PELLET | MARIANO | 12 | 
| SANCHEZ MORA | NIDIA ESTHER | 13 | 
| ORTEGA | KARINA | 14 | 
| AQUINO SOLER | GASTON DANTE | 15 | 
| MARTINI CARPI | ANDRE | 16 | 
Psiquiatría
| Apellido | Nombre | Puntaje | 
| MALLEZA | SEBASTIAN | 1 | 
| BADIA | MARIA PAZ | 2 | 
| CRESPO | DIEGO MAXIMO | 3 | 
| ECHAVARRIA | ARIADNA INES | 4 | 
| LAHITOU HERLYN | DELFINA | 5 | 
| TAGNI | MARIA FLORENCIA | 6 | 
| UBEIRA AMARAL | EUGENIA | 7 | 
| ORTIZ | JULIETA VERONICA | 8 | 
| BLASCO | MAIRA BELEN | 9 | 
| LOPEZ CAMPO | FACUNDO MARIA | 10 | 
| BOLOTIN | MAGALI | 11 | 
| GONZALEZ | LAURA DANIELA | 12 | 
| GUERINEAU | JOSEFINA | 13 | 
| ROLDAN | FEDERICO AGUSTIN | 14 | 
| CIMERMAN | KAREN VERONICA | 15 | 
| GARRIDO PAGNOTTA | MARIA FLORENCIA | 16 | 
| GEMELLI | GUIDO AGUSTIN | 17 | 
| LATRONICO | ANABEL LUJAN | 18 | 
| BAZZANI | AGUSTIN | 19 | 
| PICCOLI | MAXIMILIANO NICOLAS | 20 | 
| RIBAYZEN ZAMALLOA | PATRICIO | 21 | 
Neuropediatría
| Apellido | Nombre | Puntaje | 
| KOBAYASHI | MARIA VIRGINIA | 1 | 
| PETRUCCI | MARIELA | 2 | 
| PETRACCA | LUCIANA JIMENA | 3 | 
| BALLESTA | DIEGO SEBASTIAN | 4 | 
| VOYAME | MARIA SOL | 5 | 
| POSSE | MARCOS | 6 | 
| JEREZ | JAVIER ALEJANDRO | 7 | 
 
		    



 
		
 
		
				